DANÇA DAS CRIANÇAS
Estreou no dia 7 de Outubro de 2007 e contou com 6 casais. Em 28 de Outubro de 2007, João Victor Silva e Juliane Dias levaram a disputa.
Participantes
Famoso | Ocupação | Profissional | Resultado |
---|---|---|---|
João Vitor Silva | Ator de Malhação 2007 | Juliane Dias | Vencedores Em 28 de Outubro, 2007 |
Thávyne Ferrari | Atriz de Paraíso Tropical | Juan Carlos Barbosa | 2º Lugar Em 28 de Outubro, 2007 |
Carolina Oliveira | Atriz de Hoje é Dia de Mariae Páginas da Vida | Vitor Sampaio | 3º Lugar Em 28 de Outubro, 2007 |
Renan Ribeiro | Ator de Alma Gêmea | Letícia Monteiro | 3º Eliminado Em 21 de Outubro, 2007 |
Vitor Novello | Ator de Paraíso Tropical | Raquel Almeida | 2º Eliminado Em 14 de Outubro, 2007 |
Marina Ruy Barbosa | Atriz de Sete Pecados | Rodrigo Nascimento | 1ª Eliminada Em 07 de Outubro, 2007 |
Resultados
Casal | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
João Vitor & Juliane | 29.4 | 58.6 | 87.4 | 28.3 |
Thávyne & Juan | 28.4 | 57.0 | 85.7 | 28.0 |
Carolina & Vitor | 29.3 | 56.4 | 85.0 | 27.9 |
Renan & Letícia | 27.8 | 56.1 | 84.6 | |
Vitor & Raquel | 27.5 | 55.1 | ||
Marina & Rodrigo | 26.5 |
Ritmos
Casal | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
João Vitor & Juliane | Gafieira | Street | Forró | Rock |
Thávyne & Juan | Gafieira | Street | Forró | Rock |
Carolina & Vitor | Gafieira | Street | Forró | Rock |
Renan & Letícia | Gafieira | Street | Forró | |
Vitor & Raquel | Gafieira | Street | ||
Marina & Rodrigo | Gafieira |
João Vitor, sua madrinha Sabrina Cabral e a professora, Juju Dias, posaram para fotos exibindo o troféu dos primeiros vencedores do Dança das Crianças.
Nenhum comentário:
Postar um comentário